![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7646111 ] 7646111 的評論:好聊 漂亮 大家可以來看看( 2026-04-12 10:15:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7097613 ] 小weeii 的評論:玩得很開心 ( 2026-04-03 03:59:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2282523 ] 黑色之王 的評論:( 2026-03-30 08:32:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2509312 ] Mike76 的評論:漂亮 身材好的主播( 2026-03-25 06:06:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7624581 ] A2890629 的評論:沒點了( 2026-03-21 10:12:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3294782 ] 芝麻芝麻呀 的評論:( 2026-03-08 05:25:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2005036 ] 訪客1150324 的評論:美麗動人. 互動感很棒( 2026-03-07 03:06:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5462144 ] M5462144 的評論:超棒的妹妹,超有愛的 ( 2026-03-04 22:40:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2498040 ] 遙思 的評論:^.^( 2026-02-16 04:13:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7334364 ] 一個寂寞的靈魂 的評論:大方好聊身材好( 2026-02-15 01:24:56 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 08:34 | 11:12 | 159 分鐘 |
| 2 | 05:06 | 08:32 | 205 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 5 | 23:22 | 23:27 | 5 分鐘 | |
| 6 | 09:00 | 13:15 | 255 分鐘 | |
| 7 | 06:32 | 08:50 | 138 分鐘 | |
| 8 | 03:42 | 04:38 | 56 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-10 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 11 | 23:31 | 23:52 | 21 分鐘 | |
| 12 | 23:09 | 23:17 | 8 分鐘 | |
| 13 | 11:52 | 12:53 | 61 分鐘 | |
| 14 | 11:10 | 11:44 | 34 分鐘 | |
| 15 | 11:07 | 11:08 | 1 分鐘 | |
| 16 | 10:26 | 11:02 | 36 分鐘 | |
| 17 | 07:59 | 10:23 | 144 分鐘 | |
| 18 | 05:01 | 07:40 | 158 分鐘 | |
| 19 | 01:02 | 03:11 | 129 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 22 | 09:27 | 11:42 | 135 分鐘 | |
| 23 | 09:20 | 09:23 | 3 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 09:09 | 550 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-08 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 26 | 11:16 | 12:35 | 79 分鐘 | |
| 27 | 06:15 | 10:04 | 229 分鐘 | |
| 28 | 05:50 | 06:13 | 23 分鐘 | |
| 29 | 04:56 | 05:34 | 38 分鐘 | |
| 30 | 02:44 | 04:33 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









