![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7572353 ] 攏系洨 的評論:( 2026-03-18 17:28:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7291665 ] 591租屋 的評論:最愛 身材很美 互動有趣不無聊( 2026-03-08 17:58:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7675660 ] 咪咪探險家 的評論:主播平易近人 親近好聊天 值得進來唷( 2026-02-24 18:57:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5741371 ] 初八 的評論:說話方式跟聲音讓人放鬆 沒有距離感 腳底板很好看( 2026-02-23 21:46:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2509281 ] 赤木大猩猩 的評論:活力四射的小語( 2026-02-23 01:32:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7189816 ] 長臂猿 的評論:主播好漂亮很好聊天,也很會跳舞,趕快進來看看喔( 2026-02-22 18:24:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7316520 ] 微微o 的評論:可愛的主播~( 2026-02-19 22:29:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6719089 ] 呆呆溡幵 的評論:聊天很愉快!別太刁難主播。多些尊重!( 2026-02-18 21:39:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:可愛又性感( 2026-02-16 11:29:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6208650 ] 林文盛 的評論:我的最愛( 2026-02-15 22:48:29 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 11:06 | 11:12 | 6 分鐘 |
| 2 | 09:10 | 09:48 | 38 分鐘 | |
| 3 | 00:13 | 00:42 | 29 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-11 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 6 | 19:41 | 20:33 | 52 分鐘 | |
| 7 | 16:00 | 18:31 | 151 分鐘 | |
| 8 | 14:32 | 14:43 | 11 分鐘 | |
| 9 | 12:49 | 13:20 | 30 分鐘 | |
| 10 | 10:38 | 12:43 | 126 分鐘 | |
| 11 | 10:14 | 10:24 | 10 分鐘 | |
| 12 | 09:45 | 10:11 | 27 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-10 | 20:54 | 23:50 | 176 分鐘 |
| 14 | 18:12 | 18:39 | 27 分鐘 | |
| 15 | 16:29 | 17:41 | 72 分鐘 | |
| 16 | 11:05 | 12:51 | 106 分鐘 | |
| 17 | 10:04 | 11:03 | 59 分鐘 | |
| 18 | 07:53 | 09:59 | 126 分鐘 | |
| 19 | 07:43 | 07:44 | 1 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-09 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 22 | 20:45 | 23:28 | 163 分鐘 | |
| 23 | 20:36 | 20:43 | 7 分鐘 | |
| 24 | 20:27 | 20:34 | 7 分鐘 | |
| 25 | 20:00 | 20:22 | 22 分鐘 | |
| 26 | 19:44 | 19:56 | 11 分鐘 | |
| 27 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 | |
| 28 | 18:04 | 19:34 | 90 分鐘 | |
| 29 | 16:45 | 18:01 | 77 分鐘 | |
| 30 | 12:43 | 14:47 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









