![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5908655 ] 吸螺志祥雞雞癢 的評論:愛與被愛同時發生 愛才變得有意義( 2026-03-27 07:15:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7679696 ] 冰楓 的評論:聊天很厲害( 2026-03-16 01:58:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3523544 ] 張毅璿 的評論:聊到停不下來欸 不愧是No.1( 2026-02-27 10:05:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356392 ] 看不見的微笑 的評論:很好聊 很熱情( 2026-02-24 20:19:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6600252 ] 暖暖德 的評論:超棒( 2026-02-23 01:24:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6649968 ] 的評論:( 2026-02-20 00:16:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 02:14 | 11:12 | 538 分鐘 |
| 2 | 2026-04-10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
| 3 | 2026-04-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 4 | 15:09 | 16:10 | 61 分鐘 | |
| 5 | 14:22 | 14:24 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-08 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 8 | 19:15 | 19:53 | 38 分鐘 | |
| 9 | 13:05 | 13:35 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-03 | 19:09 | 20:17 | 69 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-02 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 13 | 19:04 | 19:37 | 32 分鐘 | |
| 14 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 | |
| 15 | 17:11 | 17:54 | 43 分鐘 | |
| 16 | 16:37 | 17:09 | 32 分鐘 | |
| 17 | 13:24 | 13:27 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-01 | 18:55 | 19:29 | 34 分鐘 |
| 19 | 12:31 | 13:06 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









